Power generators - Fénytorony - Hegesztők
ÁRAMFEJLESZTŐK | |||||
Napi 12 órát meghaladó géphasználat esetén 1,5-szoros bérleti díj kerül kiszámlázásra - a várható napi aggregátor használatot kérjük előre jelezni! | |||||
MOBIL ÁRAMFEJLESZTŐK | Meghajtás | Teljesítmény (kVA) (Áram (A)) | Óvadék | Bérleti díj / nap | |
HONDA EP-2500 | 95 benzin | 2,5 (1x10) | 100 000 Ft | 5 000 Ft+ÁFA | |
HONDA EP-3300 / EP-4100 | 95 benzin | 3,3 (1×13) / 4,1 (1×16) | 100 000 Ft | 6 000 Ft+ÁFA | |
HONDA EP-6000 | 95 benzin | 6,0 (1×24) / 6,5 (1x18; 3x8) | 100 000 Ft | 7 000 Ft+ÁFA | |
HONDA EP-6500T | 95 benzin | 6,5 (1x18; 3x8) | 100 000 Ft | 8 000 Ft+ÁFA | |
HONDA TR-7E AVR elektronikus feszültségszabályzóval | 95 benzin | 7 (1x34) | 100 000 Ft | 8 000 Ft+ÁFA | |
AGT 16503 HSBE | 95 benzin | 16,1 (3x23,2; 1x40,4) | 200 000 Ft | 12 000 Ft+ÁFA | |
MOSA GE-20 PS-SX | diesel | 20 (3x29; 1x30) | 300 000 Ft | 15 000 Ft+ÁFA | |
MOSA GE-30 PS / GE-33VSX / GREEN POWER GP33 | diesel | 30 (3×39; 1x42) / 33 (3x43; 1x47) | 300 000 Ft | 18 000 Ft+ÁFA | |
ATLAS COPCO QAS / QES-40 GREEN POWER GP44 | diesel | 40 (3×57; 1x63) | 500 000 Ft | 19 000 Ft+ÁFA | |
ATLAS COPCO QAS-48 ATLAS COPCO QAS48 utánfutós | diesel | 48 (3×63; 1x63) | 500 000 Ft | 21 000 Ft+ÁFA 22 000 Ft+ÁFA | |
ATLAS COPCO QES-60 | diesel | 60 (3x88) | 500 000 Ft | 23 000 Ft+ÁFA | |
ATLAS COPCO QES-85 | diesel | 85 (3×121) | 500 000 Ft | 25 000 Ft+ÁFA | |
ATLAS COPCO QES 105 | diesel | 105 (3 x 149) | 500 000 Ft | 27 000 Ft+ÁFA | |
MOSA GE-120 PSX | diesel | 120 (3×164) | 500 000 Ft | 27 000 Ft+ÁFA | |
ATLAS COPCO QES 150 | diesel | 150 (3x217) | 500 000 Ft | 30 000 Ft+ÁFA | |
ELCOS GE.VO 150/135 SS | diesel | 135 (3×220) | 500 000 Ft | 30 000 Ft+ÁFA | |
ATLAS COPCO QIS175 | diesel | 175 (3×228) | 500 000 Ft | 32 000 Ft+ÁFA | |
MISTRAL 200i | diesel | 200 (3×290) | 500 000 Ft | 34 000 Ft+ÁFA | |
ATLAS COPCO QAS 250 | diesel | 250 (3×360) | 1 000 000 Ft | 36 000 Ft+ÁFA | |
FÉNYTORNYOK | Meghajtás | Teljesítmény (kW) / Izzók száma | Bevilágított terület (m2) | Óvadék | Bérleti díj / nap |
MOSA TFMM-9 fénytorony áramfejlesztő nélkül | hálozatba dugva / más kapcsolt áramfejlesző szerint | 8 / 4 x 1 | 1800 | 200 000 Ft | 16 000 Ft+ÁFA |
MOSA TFMM-9 fénytorony áramfejlesztővel | diesel | 200 000 Ft | 20 000 Ft+ÁFA | ||
ATLAS COPCO HILIGHT H5+ / H6+ LED | diesel | LED 4 x 350 W | 5000 | 500 000 Ft | 25 000 Ft+ÁFA |
ELEKTROMOS KAPCSOLÓSZEKRÉNYEK | Feszültség (V) | Fi relé | Óvadék | Bérleti díj / nap | |
CSEF 01 CSE 400 | 380 / 220 | 30mA | 50 000 Ft | 2 000 Ft+ÁFA 3 000 Ft+ÁFA | |
HEGESZTŐ BERENDEZÉSEK | |||||
HEGESZTŐ ÁRAMFEJLESZTŐK | Meghajtás | Pálca Ø | Hegesztő áram (A) | Óvadék | Bérleti díj / nap |
MOSA MAGIC WELD | 95 benzin | max Ø 2.5 pálca | 150 | 200 000 Ft | 8 000 Ft+ÁFA |
Genset MPM-5/170 | 95 benzin | max Ø 5 pálca | 170 | 200 000 Ft | 10 000 Ft+ÁFA |
HEGESZTŐ TRANSZFORMÁTOROK | Bemeneti feszültség (V) / Áram (A) | Pálca Ø | Hegesztő áram (A) | Óvadék | Bérleti díj / nap |
HETRA-130 trafó | 220 / 16 | max Ø 3.25 pálca | 130 | 100 000 Ft | 8 000 Ft+ÁFA |
MIGATRONIC PILOT 151 | 220 / 16 | max Ø 4.0 pálca | 150 | 100 000 Ft | 8 000 Ft+ÁFA |
HITACHI EW-4400 inverter (generátorról is használható) | 220 / 16 | max Ø 4.0 pálca | 200 | 100 000 Ft | 8 000 Ft+ÁFA |
A bérleti díjak 24 órára vonatkoznak! |