Vizes magfúró korona - ártáblázat
Vizes magfúró korona - ártáblázat
Magfúró átmérő (mm) | Szegmens kopás ár/mm | Eladási Ár | Csatlakozás | Hossz (mm) |
10, 12, 14, 16, 18, 20 | 5 000 Ft+ÁFA | 25 000 Ft+ÁFA | 1/2" UNC külső | 320 mm |
22, 24, 28, 30, 32, 35, 40, 42 | 6 000 Ft+ÁFA | 28 000 Ft+ÁFA | 1/2" UNC külső | 400 mm |
52, 62, 72, 82 | 7 000 Ft+ÁFA | 30 000 Ft+ÁFA | 5/4" UNC belső | 450 mm |
92, 102 | 8 000 Ft+ÁFA | 40 000 Ft+ÁFA | 5/4" UNC belső | 450 mm |
112, 122 | 9 000 Ft+ÁFA | 48 000 Ft+ÁFA | 5/4" UNC belső | 450 mm |
132 | 10 000 Ft+ÁFA | 55 000 Ft+ÁFA | 5/4" UNC belső | 450 mm |
152 | 12 000 Ft+ÁFA | 60 000 Ft+ÁFA | 5/4" UNC belső | 450 mm |
162 | 13 000 Ft+ÁFA | 65 000 Ft+ÁFA | 5/4" UNC belső | 450 mm |
182 | 14 000 Ft+ÁFA | 75 000 Ft+ÁFA | 5/4" UNC belső | 450 mm |
202 | 16 000 Ft+ÁFA | 85 000 Ft+ÁFA | 5/4" UNC belső | 450 mm |
225 | 22 000 Ft+ÁFA | 150 000 Ft+ÁFA | 5/4" UNC belső | 450 mm |
250 | 25 000 Ft+ÁFA | 155 000 Ft+ÁFA | 5/4" UNC belső | 450 mm |
Magfúró, állványos magfúró, vizes magfúró, gyémántos vasbeton fúró bérlése, kölcsönzése Bér-gép Kft.-től.